Mutual Fund Screener
Filter by category, risk, AUM, and expense ratio - ranked by real 3-year rolling CAGR, not a static point-in-time return. Looking for a specific category's best funds instead? See thecategory pages.
1797 funds matched - showing top 50.
| Fund | Category | Risk | 3Y CAGR | Std Dev | Beat Bench % | AUM (₹ Cr) | Expense % | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund | FoF Domestic | Very High | 46.8% | - | 100% | 2,938.19 | 0.03 | A |
| HDFC Silver ETF Fund of Fund | FoF Domestic | Very High | 46.7% | - | 8% | 4,738.884 | 0.22 | B |
| UTI Silver ETF Fund of Fund | FoF Domestic | Very High | 46.7% | - | 10% | 658.914 | 0.13 | B |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund | FoF Domestic | Very High | 46.6% | - | 8% | 1,008.202 | 0.28 | B |
| Axis Silver Fund of Fund- | FoF Domestic | Very High | 46.3% | - | 65% | 1,289.71 | 0.14 | A |
| HDFC Defence Fund | Thematic | Very High | 41.8% | 26.9% | 0% | 11,790.605 | 0.89 | C |
| Edelweiss Gold and Silver ETF FOF | FoF Domestic | Very High | 40.7% | - | 87% | 3,293.335 | 0.21 | A |
| Motilal Oswal Gold and Silver Passive Fund of Funds( | FoF Domestic | Very High | 37.7% | - | 0% | 2,915.09 | 0.18 | B |
| Nippon India Taiwan Equity Fund- | Thematic | Very High | 35.9% | 30.4% | 100% | 1,153.597 | 1.12 | A |
| LIC MF Gold ETF Fund of Fund- | FoF Domestic | High | 35.9% | - | 38% | 854.98 | 0.35 | A |
| Nippon India Silver ETF FOF- | FoF Domestic | Very High | 34.9% | - | 17% | 4,547.82 | 0.22 | B |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF-Direct Growth | FoF Domestic | Very High | 34.8% | 32.3% | 27% | 1,297.37 | 0.32 | A |
| ICICI Prudential Silver ETF FOF | FoF Domestic | Very High | 34.6% | - | 22% | 6,521.765 | 0.20 | B |
| UTI Gold ETF Fund of Fund | FoF Domestic | High | 34.6% | - | 93% | 1,524.769 | 0.09 | A |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund- | Sectoral/ Thematic | Very High | 33.3% | 19.5% | 99% | 6,021.253 | 0.75 | A |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value Index Fund- | Index | Very High | 32.4% | - | 5% | 2,222.93 | 0.52 | B |
| Bandhan Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 31.4% | 18.4% | 100% | 35,227.74 | 0.60 | A |
| Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF Fund of Fund | FoF Domestic | Very High | 31.3% | - | 100% | 1,059.137 | 0.02 | A |
| Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth | FoF Overseas | Very High | 31.2% | 19.2% | 74% | 1,242.607 | 0.26 | B |
| BANK OF INDIA Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 30.1% | 19.8% | 76% | 3,438.23 | 0.72 | A |
| UTI Nifty 500 Value 50 Index Fund | Index | Very High | 29.9% | - | 1% | 853.298 | 0.80 | B |
| Canara Robeco Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 29.9% | 17.2% | 47% | 14,511.304 | 0.68 | C |
| Tata Small Cap Fund- | Small Cap | Very High | 29.4% | 17.9% | 71% | 13,289.7 | 0.50 | C |
| Invesco India Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 28.7% | 19.0% | 100% | 16,082.61 | 0.63 | A |
| Edelweiss Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 28.6% | 16.8% | 75% | 7,174.1 | 0.63 | B |
| ICICI Prudential PSU Equity Fund | Sectoral/ Thematic | Very High | 28.5% | 17.4% | 2% | 1,831.16 | 1.28 | B |
| ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund | Index | Very High | 28.2% | - | 95% | 3,578.495 | 0.63 | A |
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND | Sectoral/ Thematic | Very High | 27.6% | 18.1% | 100% | 4,020.881 | 1.21 | A |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | FoF Domestic | Very High | 27.4% | - | 37% | 2,736.056 | 0.12 | B |
| HDFC Transportation and Logistics Fund | Sectoral/ Thematic | Very High | 27.4% | 17.7% | 100% | 2,077.447 | 1.07 | A |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | Large & Mid Cap | Very High | 27.4% | 19.3% | 100% | 20,293.73 | 0.92 | A |
| DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF | FoF Overseas | Very High | 27.3% | 19.2% | 100% | 1,426.517 | 1.18 | B |
| ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund | Index | Very High | 27.2% | - | 8% | 244.828 | 0.35 | A |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | Mid Cap | Very High | 26.9% | 15.6% | 100% | 7,530.36 | 0.97 | A |
| ICICI Prudential India Opportunities Fund | Sectoral/ Thematic | Very High | 26.8% | 11.8% | 99% | 37,308.33 | 0.91 | A |
| ITI Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 26.6% | 19.0% | 52% | 3,697.79 | 0.86 | B |
| quant BFSI Fund | Sectoral/ Thematic | Very High | 26.3% | 17.3% | 100% | 916.492 | 1.89 | A |
| Edelweiss Mid Cap Fund | Mid Cap | Very High | 26.1% | 16.5% | 82% | 19,745.812 | 0.72 | A |
| ICICI Prudential Manufacturing Fund | Sectoral/ Thematic | Very High | 26.1% | 16.3% | 99% | 7,112.432 | 1.21 | A |
| HSBC Midcap Fund | Mid Cap | Very High | 26.1% | 18.6% | 100% | 17,172.229 | 1.19 | A |
| ICICI Prudential Retirement Fund - Pure Equity | Retirement | Very High | 25.9% | 15.7% | 99% | 2,145.46 | 0.87 | A |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Mid Cap | Very High | 25.8% | 16.3% | 81% | 5,333.05 | 0.75 | B |
| Nippon India Small Cap Fund | Small Cap | Very High | 25.8% | 17.1% | 93% | 83,006.59 | 0.69 | B |
| Bandhan Transportation And Logistics Fund | Sectoral | Very High | 25.4% | 16.7% | 83% | 755.55 | 1.07 | B |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund | Index | Very High | 25.3% | - | 12% | 4,121.19 | 0.33 | A |
| ITI Mid Cap Fund | Mid Cap | Very High | 25.3% | 17.2% | 80% | 1,515.2 | 0.94 | B |
| ICICI Prudential Healthcare Fund | Thematic | Very High | 25.3% | 14.1% | 100% | 6,875.447 | 1.31 | B |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund- | Index | Very High | 25.0% | - | 5% | 1,303.56 | 0.40 | B |
| JM Mid Cap Fund (Direct) | Mid Cap | Very High | 24.9% | 17.5% | 100% | 1,349.669 | 0.97 | B |
| BANK OF INDIA Flexi Cap Fund | Flexi Cap | Very High | 24.9% | 17.5% | 100% | 3,013.22 | 0.86 | A |
Not sure which of these fits your goals? Ask Punji.
Ask Punji AI ↗